咨詢熱線
0371-60932951
空氣凈化器、新風系統、便攜式儀表、空氣質量監測設備、空調、智能家居設備等場所。
產品型號 | ZH03B |
檢測粒徑范圍 | 0.3-10μm |
有效量程 | 0-1000μg/m3; |
檢測間隔 | 1s |
PM2.5 檢測精度 | 0-100 μg/m3: ±15μg/m3; 101-1000 μg/m3:±15%讀數 (測試條件:25±2℃,50±10%RH, TSI8530,香煙,GBT18801-2015) |
上電穩定時間 | 30s |
輸出數據 | UART_TTL輸出(3.3V電平,默認) |
PWM輸出(3.3V電平,默認) | |
工作電壓 | 4.9V~5.5V(DC) |
響應時間 | T90<45s |
工作電流 | <120(mA) |
休眠電流 | <20mA |
工作濕度 | 0-80%RH(無凝結) |
工作溫度 | -10~50℃ |
存儲濕度 | -30~70℃ |
外形尺寸 | 50×32.4 × 21mm(L×W×H) |
重量 | <38g |
MTTF | 連續不間斷>10000 h |
注:產品參數如有變動,恕不另行通知
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)