咨詢熱線
0371-60932951
廣泛適用于便攜式、固定式氣體探測儀以及各種氣體檢測的場合和設備
產品型號 | ZE03 |
檢測氣體 | CO、O2、NH3、H2S、NO2、O3、SO2、 CL2、HF、H2、PH3、HCL 等 |
探測范圍 | 見表2 |
工作電壓 | DC 5.0V±0.1V |
工作電流 | < 10 mA |
輸出數據 | UART 輸出(TTL 電平,3 V) |
模擬電壓 | |
使用環境 | 溫度:-20 ~ 50℃ |
濕度:15% ~ 90%RH 無凝結 | |
存儲環境 | 溫度:-20 ~ 50℃ |
濕度:15% ~ 90%RH | |
預期壽命 | 2年(正常空氣中) |
外觀尺寸 | ?23.3mm*31.2mm(外形直徑*外形高度) |
重量 | O2 模組:<25g;其他模組: <15g |
序號 | 氣體代碼 | 氣體類型 | 探測范圍 | 分辨率 | VO 電壓輸出范圍 | 響應時間(T90) |
1 | 0x02 | NH3 | (0- 100)ppm | 1ppm | (0.6-3) V | ≤150S |
2 | 0x03 | H2S | (0- 100)ppm | 1ppm | (0.6-3) V | ≤30S |
3 | 0x04 | CO | (0- 1000)ppm | 1ppm | (0.6-3) V | ≤30S |
4 | 0x05 | O2 | (0-25) %VOL | 0.1 %VOL | ( 1.5-0) V | ≤15S |
5 | 0x06 | H2 | (0- 1000)ppm | 1ppm | (0.6-3) V | ≤120S |
6 | 0x08 | C2H4 | (0- 100)ppm | 0. 1ppm | (0.6-3) V | ≤120S |
7 | 0x17 | HCHO | (0-50)ppm | 0. 1ppm | (0.6-3) V | ≤120S |
8 | 0x2A | O3 | (0- 10) ppm | 0. 1ppm | (2-0) V | ≤120S |
9 | 0x2B | SO2 | (0-20) ppm | 0. 1ppm | (0.6-3) V | ≤30S |
10 | 0x2C | NO2 | (0-20) ppm | 0. 1ppm | (2-0) V | ≤30S |
11 | 0x2E | HCL | (0- 10)ppm | 0. 1ppm | (2-0) V | ≤60S |
12 | 0x2F | HCN | (0- 100)ppm | 0. 1ppm | (0.6-3) V | ≤120S |
13 | 0x31 | CL2 | (0-20) ppm | 0. 1ppm | (2-0) V | ≤60S |
14 | 0x33 | HF | (0- 10)ppm | 0. 1ppm | (2-0) V | ≤60S |
15 | 0x34 | ETO/VOC | (0- 100)ppm | 0. 1ppm | (0.6-3) V | ≤120S |
16 | 0x45 | PH3 | (0- 1000)ppm | 0. 1ppm | (0.6-3) V | ≤30S |
17 | 0x46 | DG01 (異味) | (0-50) ppm | 0.01ppm | (0.6-3) V | ≤120S |
注:產品參數如有變動,恕不另行通知
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)